

| 操作 | 自动化,反射光折光仪 |
| 编号 | AR700 - 13107000 (110-220V/ US, EU 和UK) AR60 - 13107700 (110-220V/ US, EU 和UK) |
| 样品类型 | 透明,半透明,或者不透明液体 |
| 读数范围 | 1.32 ~1.6 折射率 全范围Brix/ICUMSA |
| 精确度 | AR700-折射率: 0.00001,Brix:0.01 AR70-折射率:0.0001,Brix:0.1 |
| 校准 | 根据使用者需要设定点或者设定点/范围 |
| 温度控制方法 | 内置Peliter半导体控温,无需外接循环水浴 |
| 温度控制范围 | 低于环境10摄氏度 至 100摄氏度 |
| 温度精确度 | 0.01° C |
| 棱镜装配 | 蓝宝石棱镜包覆Teflon至416级的不锈钢样品池 |
| 显示 | 图表式LED显示器, 4.3"W×2.4"H (11×6cm) |
| 用户界面 | 简单、有效的五个操作按钮 |
| I/Q | 2个RS-232-C端口 |
| 保修期 | 2年 |
| 软件特点 | 自动保存校准历史记录,程序化编程达14个用户, 可设定密码保护,自动样品平衡监测,可恢复出产 参数。 |
| 光学附件 |
13107100 AR7 系列流动样品池 13107200 AR7 系列漏斗式流动样品池 13107300 AR7 AR6系列样品压盖 |
样本下载请点击:
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|